Twin ntsia hlau extruder
PVC Cable Khoom Extruder
Kelongweier ob-theem extrusion system: thawj theem yog kev kub ceev thiab siab torque co-rotating ntxaib ntsia hlau extruder thiab theem thib ob yog ib qho ntsia hlau extruder los tsim ob-theem compound extrusion system.
Muaj nuj nqi
Kelongweier ob-theem extrusion system: thawj theem yog kev kub ceev thiab siab torque co-rotating ntxaib ntsia hlau extruder thiab theem thib ob yog ib qho ntsia hlau extruder los tsim ob-theem compound extrusion system.
Technical yam ntxwv
◆ thawj theem tuaj yeem yog co-rotating ntxaib ntsia hlau extruders.stage2 yog qis-ceev ib leeg ntsia hlau extruder.To muab ob qho tib si extruders ua ke thiab tag nrho siv rau cov ntaub ntawv kub-rhiab heev pelletizing, devolatilization lag luam thiab ncaj qha kev ua haujlwm extrusion.
◆ Ua kom muaj kev sib txawv ntawm kev ua haujlwm thiab paub cov txheej txheem vim tias lub tshuab ob-theem tuaj yeem ua tiav cov txiaj ntsig zoo thiab kev xav tau
Twin ntsia hlau extruders ua tau zoo nyob rau hauv siab zoo plastizing, compounding thiab diepersion.Ntawm, ib feem ntawm shearing thiab overheating tuaj yeem daws tau zoo rau nws qhov kev ua haujlwm siab yam tsis tas yuav tuag rov qab-siab rov qab. nrog qis qis thiab qis kub.
| Qauv | Ntsia hlau txoj kab uas hla (mm) | Ntsia hlau ceev (rpm / min) | Lub cev muaj zog (Kw) | Cov zis (Kg / h) | |
TSK 52/120 | TXC 52 | 51.4 | 500 | 45 | 100 300 |
TIAB SA 120 | 120 | 85 | 30.37 | ||
TSO 52/120 | TXC 52 | 51.4 | 600 | 55 | 200 500 |
TIAB SA 150 | 150 | 85 | 37.45 | ||
TSI 65/150 | TXC 65 | 62.4 | 500 | 90 | 200 500 |
TXC 150 | 150 | 85 | 37.45 | ||
TSK 65/180 | TXK 65 | 62.4 | 600 | 110 | 400 800 |
TXC 180 | 180 | 85 | 45.55 | ||
TSI 75/180 | TXK 75 | 71 | 500 | 132 | 400 800 |
TIAB SA 180 | 180 | 85 | 45.55 | ||
TSK 75/200 | TXC 75 | 71 | 600 | 160 | 700 1500 |
TSI 200 | 200 | 85 | 55.75 | ||
TSK 95/220 | TXC 95 | 93 | 400 | 200 | 800 1600 |
TXC 220 | 220 | 85 | 75.90 | ||
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

