Twin ntsia hlau extruder
Kev kub ceev tov khoom tshuab
KHR series mixers yog siv los sib tov txhua yam ntawm cov ntaub ntawv yas sib tov, xim, ziab thiab lwm yam hauv cov yas, roj hmab, khoom noj khoom haus, kev lag luam tshuaj niaj hnub thiab lwm yam.KHR series mixers txais kev tsim qauv siab heev thiab tuaj yeem ua tau yooj yim, nyab xeeb thiab ntseeg tau.
Muaj nuj nqi
KHR series mixers yog siv los sib tov txhua yam ntawm cov ntaub ntawv yas sib tov, xim, ziab thiab lwm yam hauv cov yas, roj hmab, khoom noj khoom haus, kev lag luam tshuaj niaj hnub thiab lwm yam.KHR series mixers txais kev tsim qauv siab heev thiab tuaj yeem ua tau yooj yim, nyab xeeb thiab ntseeg tau.
Daim ntawv thov & nta:
1. Rau cov khoom siv yas, roj hmab, kev lag luam tshuaj txhua hnub thiab cov khoom siv hauv chav kuaj sib xyaw, nplawm, qhuav blasting, pleev xim thiab lwm yam khoom siv tes ua.
2. Lub lauj kaub npog tau siv ob lub sealing.
3. kev sib txhuam tus kheej, hluav taws xob cua sov thiab ntau yam kev siv cua sov.
4. Txoj kev tso tawm siv qhov ntsuas kub tsis siv neeg thiab kev tswj xyuas phau ntawv.
5. Cov hniav yog tag nrho Stainless hlau cam khwb cia, thiab refined los ntawm qhov zoo li qub thiab dynamic tshuav nyiaj li cas.
Qauv | Tag nrho ntim | Siv tau ntim | Lub zog hluav taws xob | Principal axis rotary ceev | Hom cua sov | Discharge hom |
SHR-5A | 5L | 3L | 1.1 KW TSI | 1400 rpm ib | tus kheej fritiom | tes hauj lwm |
SHR-10A | 10L | 7L | 3 KW | 2000 rpm | ||
SHR-25A | 25L | 20L | 5.5 KW TSI | 1440rpm ua | ||
SHR-50A | 50L | 35L | 7/11/3 KW TSI | 750/1500 rpm | hluav taws xob los yog chav | peneumatics |
SHR-100A | 100L | 75L | 14/22/6 KW TSI | 650/1300 rpm | ||
SHR-200A | 200L | 150L | 30/42/6 KW TSI | 475/950 rpm | ||
SHR-300A | 300L | 225L | 40/55/9 KW TSI | 475/950 rpm | ||
SHR-500A | 500L | 375L | 47/67/12 KW TSI | 430 / 860rpm | ||
SHR-800A | 800L | 600L | 83/110/15 KW TSI | 370/740 rpm | ||
SHR-1000A | 1000L | 750L | 110/160/28 KW TSI | 325/650 rpm | kev sib txhuam tus kheej | peneumatics |
SHR{0}}C | 200L | 150L | 30/42 KW TSI | 650/1300 rpm | ||
SHR{0}}C | 300L | 225L | PEB 47/67 KW | 475/950 rpm | ||
SHR{0}}C | 500L | 375L | 83/110 KW TSI | 500/1000 rpm |
Tsis muaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



